Kursy walut
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | |
| dolar amerykański | 1 USD: | 3,4431 |
| euro | 1 EUR: | 4,3683 |
| bat (Tajlandia) | 1 THB: | 0,1099 |
| dolar australijski | 1 AUD: | 3,3897 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD: | 0,4433 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD: | 3,3810 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD: | 2,6088 |
| dolar singapurski | 1 SGD: | 2,7033 |
| forint (Węgry) | 100 HUF: | 1,4614 |
| frank szwajcarski | 1 CHF: | 3,6371 |
| funt szterling | 1 GBP: | 5,4356 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH: | 0,4280 |
| jen (Japonia) | 100 JPY: | 4,3407 |
| korona czeska | 1 CZK: | 0,1717 |
| korona duńska | 1 DKK: | 0,5877 |
| korona islandzka | 100 ISK: | 2,6874 |
| korona norweska | 1 NOK: | 0,5744 |
| korona szwedzka | 1 SEK: | 0,4786 |
| kuna chorwacka | 1 HRK: | 0,5781 |
| lej rumuński | 1 RON: | 0,9821 |
| lew bułgarski | 1 BGN: | 2,2335 |
| lira turecka | 1 TRY: | 1,8772 |
| lit litewski | 1 LTL: | 1,2651 |
| łat łotewski | 1 LVL: | 6,2592 |
| peso filipińskie | 1 PHP: | 0,0798 |
| peso meksykańskie | 1 MXN: | 0,2488 |
| rand (RPA) | 1 ZAR: | 0,4114 |
| real brazylijski | 1 BRL: | 1,7136 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR: | 1,0979 |
| rubel rosyjski | 1 RUB: | 0,1097 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR: | 3,6881 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW: | 0,2940 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY: | 0,5440 |
| SDR (MFW) | 1 XDR: | 5,2483 |
aktualny kurs Kursy walut online
